Ver listado de cursos por grupos
Curso | Inicio | Fin | Lugar | Horario | Duración | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA.MANIPULADOR DE ALIMENTOS Y ALERGIAS E INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS | 29/06/2022 | 29/06/2022 | Bilbao | 09:30 - 13:30 | 4 HORAS PRESENCIALES | 45.00€/participante, 35.00€/desempleado | + INFO |
CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA.MANIPULADOR DE ALIMENTOS Y ALERGIAS E INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS | 30/06/2022 | 30/06/2022 | Zarautz | 09:30 - 13:30 | 4 HORAS PRESENCIALES | 45.00€/participante, 35.00€/desempleado | + INFO |
CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA.MANIPULADOR DE ALIMENTOS Y ALERGIAS E INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS | 27/06/2022 | 27/06/2022 | Tolosa | 09:30 - 13:30 | 4 HORAS PRESENCIALES | 45.00€/participante, 35.00€/desempleado | + INFO |
CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA.MANIPULADOR DE ALIMENTOS Y ALERGIAS E INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS | 24/06/2022 | 24/06/2022 | Ordizia | 09:30 - 13:30 | 4 HORAS PRESENCIALES | 45.00€/participante, 35.00€/desempleado | + INFO |
CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA.MANIPULADOR DE ALIMENTOS Y ALERGIAS E INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS | 29/06/2022 | 29/06/2022 | ARRASATE | 09:30 - 13:30 | 4 HORAS PRESENCIALES | 45.00€/participante, 35.00€/desempleado | + INFO |
CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA.MANIPULADOR DE ALIMENTOS Y ALERGIAS E INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS | 21/06/2022 | 21/06/2022 | ERMUA | 09:30 - 13:30 | 4 HORAS PRESENCIALES | 45.00€/participante, 35.00€/desempleado | + INFO |
RIESGO ELÉCTRICO CON REALIDAD VIRTUAL | 02/12/2022 | 02/12/2022 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
RIESGO ELÉCTRICO CON REALIDAD VIRTUAL | 05/10/2022 | 05/10/2022 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
RIESGO ELÉCTRICO CON REALIDAD VIRTUAL | 05/07/2022 | 05/07/2022 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
UTILIZACION LUDUS | 01/12/2022 | 01/12/2022 | Bilbao | 08:00 - 14:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 0.00€/persona | + INFO |
TELCO ESPACIOS CONFINADOS | 22/12/2022 | 22/12/2022 | Bilbao | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 180.00€/persona | + INFO |
TELCO II ALTURAS | 26/12/2022 | 27/12/2022 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 16 HORAS PRESENCIALES | 280.00€/persona | + INFO |
OPERACIONES TELCO | 23/12/2022 | 23/12/2022 | Bilbao | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
TELCO RIESGO ELECTRICO | 21/12/2022 | 21/12/2022 | Bilbao | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
TELCO I ALTURAS | 19/12/2022 | 19/12/2022 | Bilbao | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 180.00€/persona | + INFO |
TRABAJOS VERTICALES | 29/12/2022 | 29/12/2022 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
MONTAJE DE ANDAMIOS | 28/12/2022 | 28/12/2022 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
EXTINCION DE INCENDIOS | 27/12/2022 | 27/12/2022 | Bilbao | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 110.00€/persona | + INFO |
OPERADOR DE CAMION PLUMA | 26/12/2022 | 26/12/2022 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
OPERADOR DE RETROEXCAVADORA | 23/12/2022 | 23/12/2022 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
PRIMEROS AUXILIOS Y DESFIBRILADOR CON AULA VIRTUAL | 01/12/2022 | 01/12/2022 | Bilbao | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 110.00€/persona | + INFO |
TELCO ESPACIOS CONFINADOS | 18/10/2022 | 18/10/2022 | Bilbao | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 180.00€/persona | + INFO |
TELCO II ALTURAS | 27/10/2022 | 28/10/2022 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 16 HORAS PRESENCIALES | 280.00€/persona | + INFO |
OPERACIONES TELCO | 26/10/2022 | 26/10/2022 | Bilbao | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
TELCO RIESGO ELECTRICO | 21/10/2022 | 21/10/2022 | Bilbao | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
TELCO I ALTURAS | 19/10/2022 | 19/10/2022 | Bilbao | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 180.00€/persona | + INFO |
TRABAJOS VERTICALES | 28/10/2022 | 28/10/2022 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
MONTAJE DE ANDAMIOS | 31/10/2022 | 31/10/2022 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
EXTINCION DE INCENDIOS | 17/10/2022 | 17/10/2022 | Bilbao | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 110.00€/persona | + INFO |
OPERADOR DE CAMION PLUMA | 18/10/2022 | 18/10/2022 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
OPERADOR DE RETROEXCAVADORA | 27/10/2022 | 27/10/2022 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
PRIMEROS AUXILIOS Y DESFIBRILADOR CON AULA VIRTUAL | 03/10/2022 | 03/10/2022 | Bilbao | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 110.00€/persona | + INFO |
TELCO ESPACIOS CONFINADOS | 20/07/2022 | 20/07/2022 | Bilbao | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 180.00€/persona | + INFO |
TELCO II ALTURAS | 28/07/2022 | 29/07/2022 | 28/07/2022 07:00 - 15:00; 29/07/2022 07:00 - 15:00 | 16 HORAS PRESENCIALES | 280.00€/persona | + INFO | |
OPERACIONES TELCO | 26/07/2022 | 26/07/2022 | Bilbao | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
TELCO RIESGO ELECTRICO | 22/07/2022 | 22/07/2022 | Bilbao | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
TELCO I ALTURAS | 19/07/2022 | 19/07/2022 | Bilbao | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 180.00€/persona | + INFO |
MONTAJE DE ANDAMIOS | 18/07/2022 | 18/07/2022 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
EXTINCION DE INCENDIOS | 15/07/2022 | 15/07/2022 | Bilbao | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
OPERADOR DE CAMION PLUMA | 19/07/2022 | 19/07/2022 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
C15 INSTALADORES Y REPARADORES DE LINEAS Y EQUIPOS ELÉCTRICOS | 07/12/2022 | 07/12/2022 | Astigarraga | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 0.00€/persona | + INFO |
C15 INSTALADORES Y REPARADORES DE LINEAS Y EQUIPOS ELÉCTRICOS | 10/10/2022 | 10/10/2022 | Astigarraga | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 0.00€/persona | + INFO |
C15 INSTALADORES Y REPARADORES DE LINEAS Y EQUIPOS ELÉCTRICOS | 08/07/2022 | 08/07/2022 | Astigarraga | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 0.00€/persona | + INFO |
TELCO RIESGO ELECTRICO | 08/07/2022 | 08/07/2022 | 07:30 - 15:30 | 6 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO | |
ELECTRICIDAD, MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA Y BAJA TENSIÓN | 05/09/2022 | 05/09/2022 | OIARTZUN | 07:30 - 13:30 | 6 HORAS PRESENCIALES | 0.00€/persona | + INFO |
RIESGO ELÉCTRICO CON AULA VIRTUAL | 07/11/2022 | 07/11/2022 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
RIESGO ELÉCTRICO CON AULA VIRTUAL | 05/09/2022 | 05/09/2022 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
EXTINCION DE INCENDIOS | 20/12/2022 | 20/12/2022 | OIARTZUN | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 110.00€/persona | + INFO |
EXTINCION DE INCENDIOS | 31/10/2022 | 31/10/2022 | OIARTZUN | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 110.00€/persona | + INFO |
EXTINCION DE INCENDIOS | 26/07/2022 | 26/07/2022 | OIARTZUN | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 110.00€/persona | + INFO |
MONTAJE DE ANDAMIOS | 19/12/2022 | 19/12/2022 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
MONTAJE DE ANDAMIOS | 24/10/2022 | 24/10/2022 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
MONTAJE DE ANDAMIOS | 19/07/2022 | 19/07/2022 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
RIESGO ELÉCTRICO CON AULA VIRTUAL | 07/12/2022 | 07/12/2022 | Astigarraga | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
RIESGO ELÉCTRICO CON AULA VIRTUAL | 10/10/2022 | 10/10/2022 | Astigarraga | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
RIESGO ELÉCTRICO CON AULA VIRTUAL | 08/07/2022 | 08/07/2022 | Astigarraga | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
PRIMEROS AUXILIOS + RCP Y DEA CON REALIDAD VIRTUAL | 01/12/2022 | 01/12/2022 | OIARTZUN | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 110.00€/persona | + INFO |
PRIMEROS AUXILIOS + RCP Y DEA CON REALIDAD VIRTUAL | 07/10/2022 | 07/10/2022 | OIARTZUN | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 110.00€/persona | + INFO |
PRIMEROS AUXILIOS + RCP Y DEA CON REALIDAD VIRTUAL | 07/07/2022 | 07/07/2022 | OIARTZUN | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 110.00€/persona | + INFO |
OPERADOR DE CAMION PLUMA | 12/12/2022 | 12/12/2022 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
OPERADOR DE CAMION PLUMA | 14/10/2022 | 14/10/2022 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
OPERADOR DE CAMION PLUMA | 12/07/2022 | 12/07/2022 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
SEGURIDAD EN ESPACIOS CONFINADOS | 23/05/2022 | 23/05/2022 | Astigarraga | 08:00 - 14:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
TRABAJOS EN ALTURA | 24/05/2022 | 24/05/2022 | Astigarraga | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
TRABAJOS VERTICALES | 24/06/2022 | 24/06/2022 | Astigarraga | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 200.00€/participante, 150.00€/desempleado | + INFO |
SEGURIDAD EN ESPACIOS CONFINADOS | 20/06/2022 | 20/06/2022 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
SEGURIDAD EN ESPACIOS CONFINADOS | 18/07/2022 | 18/07/2022 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
TRABAJOS VERTICALES | 22/07/2022 | 22/07/2022 | Astigarraga | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 200.00€/participante, 150.00€/desempleado | + INFO |
C29 OPERADORES DE PLATAFORMAS ELEVADORA | 20/07/2022 | 20/07/2022 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORAS MOVILES DE PERSONAL SEGUN UNE -58923 TIPO (3b) | 25/07/2022 | 25/07/2022 | ARRASATE | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORAS MOVILES DE PERSONAL SEGUN UNE -58923 TIPO (3b) | 20/07/2022 | 20/07/2022 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORAS MOVILES DE PERSONAL SEGUN UNE -58923 TIPO (3b) | 09/07/2022 | 09/07/2022 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORAS MOVILES DE PERSONAL SEGUN UNE -58923 TIPO (3b) | 04/07/2022 | 04/07/2022 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
C28 OPERADORES DE GRUA PUENTE | 11/07/2022 | 11/07/2022 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
GRUA PUENTE Y OPERACIONES DE ELEVACION | 28/07/2022 | 28/07/2022 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
GRUA PUENTE Y OPERACIONES DE ELEVACION | 16/07/2022 | 16/07/2022 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
GRUA PUENTE Y OPERACIONES DE ELEVACION | 11/07/2022 | 11/07/2022 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
C27 CARRETILLA ELEVADORA | 06/07/2022 | 06/07/2022 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
OPERADOR DE CARRETILLAS ELEVADORAS | 23/07/2022 | 23/07/2022 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
OPERADOR DE CARRETILLAS ELEVADORAS | 06/07/2022 | 06/07/2022 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
OPERADOR DE CARRETILLAS ELEVADORAS | 06/07/2022 | 06/07/2022 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
GRUA PUENTE Y OPERACIONES DE ELEVACION | 11/06/2022 | 11/06/2022 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
GRUA PUENTE Y OPERACIONES DE ELEVACION | 28/06/2022 | 28/06/2022 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
GRUA PUENTE Y OPERACIONES DE ELEVACION | 17/06/2022 | 17/06/2022 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
C28 OPERADORES DE GRUA PUENTE | 17/06/2022 | 17/06/2022 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORAS MOVILES DE PERSONAL SEGUN UNE -58923 TIPO (3b) (copia) | 21/06/2022 | 21/06/2022 | ARRASATE | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
TRABAJOS EN ALTURA | 20/07/2022 | 20/07/2022 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
TRABAJOS EN ALTURA | 06/07/2022 | 06/07/2022 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
SEGURIDAD EN ESPACIOS CONFINADOS | 14/07/2022 | 14/07/2022 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
C28 OPERADORES DE GRUA PUENTE | 11/07/2022 | 11/07/2022 | Galdakao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
GRUA PUENTE Y OPERACIONES DE ELEVACION | 11/07/2022 | 11/07/2022 | Galdakao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
C29 OPERADORES DE PLATAFORMAS ELEVADORA | 08/07/2022 | 08/07/2022 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORAS MOVILES DE PERSONAL SEGUN UNE -58923 TIPO (3b) | 08/07/2022 | 08/07/2022 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORAS MOVILES DE PERSONAL | 08/07/2022 | 08/07/2022 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
C27 CARRETILLA ELEVADORA | 01/07/2022 | 01/07/2022 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
SEGURIDAD EN EL MANEJO DE CARRETILLAS ELEVADORAS DE MANUTENCION HASTA 10.000KG BAJO NORMA UNE 58451:2016-CATEGORIA II, TIPO 4 | 01/07/2022 | 01/07/2022 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 200.00€/persona | + INFO |
OPERADOR DE CARRETILLAS ELEVADORAS | 01/07/2022 | 01/07/2022 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
OPERADOR DE RETROEXCAVADORA | 27/07/2022 | 27/07/2022 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA.MANIPULADOR DE ALIMENTOS Y ALERGIAS E INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS | 26/05/2022 | 26/05/2022 | Zarautz | 09:30 - 13:30 | 4 HORAS PRESENCIALES | 45.00€/participante, 35.00€/desempleado | + INFO |
CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA.MANIPULADOR DE ALIMENTOS Y ALERGIAS E INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS | 23/05/2022 | 23/05/2022 | ERMUA | 09:30 - 13:30 | 4 HORAS PRESENCIALES | 45.00€/participante, 35.00€/desempleado | + INFO |
CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA.MANIPULADOR DE ALIMENTOS Y ALERGIAS E INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS | 24/05/2022 | 24/05/2022 | Bilbao | 09:30 - 13:30 | 4 HORAS PRESENCIALES | 45.00€/participante, 35.00€/desempleado | + INFO |
CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA.MANIPULADOR DE ALIMENTOS Y ALERGIAS E INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS | 24/05/2022 | 24/05/2022 | ARRASATE | 09:30 - 13:30 | 4 HORAS PRESENCIALES | 45.00€/participante, 35.00€/desempleado | + INFO |
CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA.MANIPULADOR DE ALIMENTOS Y ALERGIAS E INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS | 25/05/2022 | 25/05/2022 | Ordizia | 09:30 - 13:30 | 4 HORAS PRESENCIALES | 45.00€/participante, 35.00€/desempleado | + INFO |
CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA.MANIPULADOR DE ALIMENTOS Y ALERGIAS E INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS | 27/05/2022 | 27/05/2022 | Tolosa | 09:30 - 13:30 | 4 HORAS PRESENCIALES | 45.00€/participante, 35.00€/desempleado | + INFO |
CURSO BÁSICO PRL: RECURSO PREVENTIVO 60 HORAS | 20/05/2022 | 10/06/2022 | OIARTZUN | 20/05/2022 08:00 - 15:00; 27/05/2022 08:00 - 15:00; 10/06/2022 08:00 - 14:00 | 20 HORAS PRESENCIALES, 40 HORAS TELEFORMACIÓN | 286.00€/persona | + INFO |
C29 OPERADORES DE PLATAFORMAS ELEVADORA | 22/06/2022 | 22/06/2022 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORAS MOVILES DE PERSONAL SEGUN UNE -58923 TIPO (3b) | 22/06/2022 | 22/06/2022 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORAS MOVILES DE PERSONAL SEGUN UNE -58923 TIPO (3b) | 18/06/2022 | 18/06/2022 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
TRABAJOS EN ALTURA | 29/06/2022 | 29/06/2022 | Astigarraga | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
TRABAJOS EN ALTURA | 15/06/2022 | 15/06/2022 | Astigarraga | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
TRABAJOS EN ALTURA | 01/06/2022 | 01/06/2022 | Astigarraga | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
TRABAJOS EN ALTURA | 18/05/2022 | 18/05/2022 | Astigarraga | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
TRABAJOS EN ALTURA | 28/06/2022 | 28/06/2022 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
TRABAJOS EN ALTURA | 13/06/2022 | 13/06/2022 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORAS MOVILES DE PERSONAL SEGUN UNE -58923 TIPO (3b) | 06/06/2022 | 06/06/2022 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
C27 CARRETILLA ELEVADORA | 08/06/2022 | 08/06/2022 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
OPERADOR DE CARRETILLAS ELEVADORAS | 16/06/2022 | 16/06/2022 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
OPERADOR DE CARRETILLAS ELEVADORAS | 25/06/2022 | 25/06/2022 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
OPERADOR DE CARRETILLAS ELEVADORAS | 08/06/2022 | 08/06/2022 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
CURSO BÁSICO PRL: RECURSO PREVENTIVO 60 HORAS | 15/06/2022 | 06/07/2022 | Bilbao | 15/06/2022 08:00 - 14:45; 22/06/2022 08:00 - 14:45; 06/07/2022 08:00 - 14:30 | 20 HORAS PRESENCIALES, 40 HORAS TELEFORMACIÓN | 286.00€/persona | + INFO |
UTILIZACION LUDUS | 20/06/2022 | 20/06/2022 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 0.00€/persona | + INFO |
RIESGO ELÉCTRICO CON REALIDAD VIRTUAL | 20/06/2022 | 20/06/2022 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
C28 OPERADORES DE GRUA PUENTE | 02/06/2022 | 02/06/2022 | Galdakao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
GRUA PUENTE Y OPERACIONES DE ELEVACION | 02/06/2022 | 02/06/2022 | Galdakao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
SEGURIDAD EN ESPACIOS CONFINADOS | 14/06/2022 | 14/06/2022 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORAS MOVILES DE PERSONAL SEGUN UNE -58923 TIPO (3b) | 01/06/2022 | 01/06/2022 | Mallabia | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORAS MOVILES DE PERSONAL | 01/06/2022 | 01/06/2022 | Mallabia | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORAS MOVILES DE PERSONAL SEGUN UNE -58923 TIPO (3b) | 06/06/2022 | 06/06/2022 | Vitoria-gasteiz | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORAS MOVILES DE PERSONAL | 06/06/2022 | 06/06/2022 | Vitoria-gasteiz | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
C29 OPERADORES DE PLATAFORMAS ELEVADORA | 10/06/2022 | 10/06/2022 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORAS MOVILES DE PERSONAL SEGUN UNE -58923 TIPO (3b) | 10/06/2022 | 10/06/2022 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
