Ver listado de cursos por grupos
Curso | Inicio | Fin | Lugar | Horario | Duración | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MONTAJE DE ANDAMIOS | 10/03/2023 | 10/03/2023 | Mallabia | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
RIESGO ELECTRICO CON REALIDAD VIRTUAL | 02/03/2023 | 02/03/2023 | Mallabia | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
PRIMEROS AUXILIOS Y DESFIBRILADOR CON REALIDAD VIRTUAL | 24/03/2023 | 24/03/2023 | Mallabia | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 110.00€/persona | + INFO |
PRIMEROS AUXILIOS Y DESFIBRILADOR CON REALIDAD VIRTUAL | 10/03/2023 | 10/03/2023 | LOGROÑO | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 110.00€/persona | + INFO |
GRUA PUENTE Y OPERACIONES DE ELEVACION | 29/03/2023 | 29/03/2023 | LOGROÑO | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
RIESGO ELECTRICO CON REALIDAD VIRTUAL | 16/03/2023 | 16/03/2023 | LOGROÑO | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
TRABAJOS EN ALTURA | 27/03/2023 | 27/03/2023 | LOGROÑO | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/participante, 0.00€/desempleado | + INFO |
OPERADOR DE RETROEXCAVADORA | 23/03/2023 | 23/03/2023 | LOGROÑO | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/participante, 0.00€/desempleado | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORAS MOVILES DE PERSONAL SEGUN UNE -58923 TIPO (1b) | 15/03/2023 | 15/03/2023 | LOGROÑO | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
OPERADOR DE CARRETILLAS ELEVADORAS | 07/03/2023 | 07/03/2023 | LOGROÑO | 07:00 - 15:00 | 7 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
ESCANER Y TECNICAS DE INTERVENCION â CURSO PARA VIGILANTES | 13/11/2023 | 13/11/2023 | 09:00 - 14:00; 15:00 - 20:00 | 10 HORAS PRESENCIALES | 0.00€/persona | + INFO | |
ESPECIALIZACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA EN BUQUES | 18/10/2023 | 19/10/2023 | 16:00 - 21:00 | 10 HORAS PRESENCIALES | 0.00€/persona | + INFO | |
GRUA PUENTE Y OPERACIONES DE ELEVACION (copia) | 31/01/2023 | 31/01/2023 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
ALTERACIÃN DEL SUEÃO Y DESCANSO | 07/02/2023 | 07/02/2023 | ZAMUDIO | 09:00 - 13:00 | 4 HORAS PRESENCIALES | 100.00€/persona | + INFO |
CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA.MANIPULADOR DE ALIMENTOS Y ALERGIAS E INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS | 20/02/2023 | 20/02/2023 | Bilbao | 09:30 - 13:30 | 4 HORAS PRESENCIALES | 45.00€/participante, 35.00€/desempleado | + INFO |
CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA.MANIPULADOR DE ALIMENTOS Y ALERGIAS E INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS | 22/02/2023 | 22/02/2023 | ERMUA | 09:30 - 13:30 | 4 HORAS PRESENCIALES | 45.00€/participante, 35.00€/desempleado | + INFO |
CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA.MANIPULADOR DE ALIMENTOS Y ALERGIAS E INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS | 27/02/2023 | 27/02/2023 | Ordizia | 09:30 - 13:30 | 4 HORAS PRESENCIALES | 45.00€/participante, 35.00€/desempleado | + INFO |
CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA.MANIPULADOR DE ALIMENTOS Y ALERGIAS E INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS | 28/02/2023 | 28/02/2023 | Tolosa | 09:30 - 13:30 | 4 HORAS PRESENCIALES | 45.00€/participante, 35.00€/desempleado | + INFO |
CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA.MANIPULADOR DE ALIMENTOS Y ALERGIAS E INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS | 24/02/2023 | 24/02/2023 | Zarautz | 09:30 - 13:30 | 4 HORAS PRESENCIALES | 45.00€/participante, 35.00€/desempleado | + INFO |
CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA.MANIPULADOR DE ALIMENTOS Y ALERGIAS E INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS | 20/02/2023 | 20/02/2023 | ARRASATE | 09:30 - 13:30 | 4 HORAS PRESENCIALES | 45.00€/participante, 35.00€/desempleado | + INFO |
ALTERACIÃN DEL SUEÃO Y DESCANSO | 28/03/2023 | 28/03/2023 | Bilbao | 09:00 - 13:00 | 4 HORAS PRESENCIALES | 100.00€/persona | + INFO |
MONTAJE DE ANDAMIOS | 14/03/2023 | 14/03/2023 | LOGROÑO | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
CURSO MANEJO DE DUMPER | 21/03/2023 | 21/03/2023 | LOGROÑO | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
MANIPULADORA TELESCOPICA | 14/03/2023 | 14/03/2023 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
MANEJO MANIPULADORES TELESCÃPICOS | 16/02/2023 | 16/02/2023 | LOGROÑO | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
CURSO BÃSICO PRL: RECURSO PREVENTIVO 60 HORAS | 10/03/2023 | 31/03/2023 | ARRASATE | 15/03/2023 08:00 - 15:00; 24/03/2023 08:00 - 15:00; 07/04/2023 08:00 - 14:00 | 20 HORAS PRESENCIALES | 286.00€/persona | + INFO |
CURSO BÃSICO PRL: RECURSO PREVENTIVO 60 HORAS | 10/03/2023 | 31/03/2023 | OIARTZUN | 10/03/2023 08:00 - 15:00; 17/03/2023 08:00 - 15:00; 31/03/2023 08:00 - 14:00 | 20 HORAS PRESENCIALES | 286.00€/persona | + INFO |
SEGURIDAD EN ESPACIOS CONFINADOS | 23/03/2023 | 23/03/2023 | Astigarraga | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
SEGURIDAD EN ESPACIOS CONFINADOS | 23/02/2023 | 23/02/2023 | Astigarraga | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
TRABAJOS VERTICALES | 17/03/2023 | 17/03/2023 | Astigarraga | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 200.00€/participante, 150.00€/desempleado | + INFO |
TRABAJOS VERTICALES | 17/02/2023 | 17/02/2023 | Astigarraga | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 200.00€/participante, 150.00€/desempleado | + INFO |
TRABAJOS EN ALTURA | 22/03/2023 | 22/03/2023 | Astigarraga | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
TRABAJOS EN ALTURA | 08/03/2023 | 08/03/2023 | Astigarraga | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
TRABAJOS EN ALTURA | 22/02/2023 | 22/02/2023 | Astigarraga | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
TRABAJOS EN ALTURA | 08/02/2023 | 08/02/2023 | Astigarraga | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
OPERADOR DE RETROEXCAVADORA | 23/10/2023 | 23/10/2023 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
OPERADOR DE RETROEXCAVADORA | 21/07/2023 | 21/07/2023 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
OPERADOR DE RETROEXCAVADORA | 17/05/2023 | 17/05/2023 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
CURSO MANEJO DE DUMPER | 18/10/2023 | 18/10/2023 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
CURSO MANEJO DE DUMPER | 03/07/2023 | 03/07/2023 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
CURSO MANEJO DE DUMPER | 04/05/2023 | 04/05/2023 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
OPERADOR DE CAMION PLUMA | 24/10/2023 | 24/10/2023 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
OPERADOR DE CAMION PLUMA | 27/07/2023 | 27/07/2023 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
OPERADOR DE CAMION PLUMA | 25/05/2023 | 25/05/2023 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
PRIMEROS AUXILIOS Y DESFIBRILADOR CON REALIDAD VIRTUAL | 29/11/2023 | 29/11/2023 | OIARTZUN | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 110.00€/persona | + INFO |
PRIMEROS AUXILIOS Y DESFIBRILADOR CON REALIDAD VIRTUAL | 28/09/2023 | 28/09/2023 | OIARTZUN | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 110.00€/persona | + INFO |
PRIMEROS AUXILIOS Y DESFIBRILADOR CON REALIDAD VIRTUAL | 26/06/2023 | 26/06/2023 | OIARTZUN | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 110.00€/persona | + INFO |
PRIMEROS AUXILIOS Y DESFIBRILADOR CON REALIDAD VIRTUAL | 26/04/2023 | 26/04/2023 | OIARTZUN | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 110.00€/persona | + INFO |
EXTINCION DE INCENDIOS | 16/11/2023 | 16/11/2023 | OIARTZUN | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
EXTINCION DE INCENDIOS | 13/09/2023 | 13/09/2023 | OIARTZUN | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
EXTINCION DE INCENDIOS | 20/06/2023 | 20/06/2023 | OIARTZUN | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
EXTINCION DE INCENDIOS | 20/04/2023 | 20/04/2023 | OIARTZUN | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
MONTAJE DE ANDAMIOS | 06/11/2023 | 06/11/2023 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
MONTAJE DE ANDAMIOS | 04/09/2023 | 04/09/2023 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
MONTAJE DE ANDAMIOS | 05/06/2023 | 05/06/2023 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
MONTAJE DE ANDAMIOS | 05/04/2023 | 05/04/2023 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
PRIMEROS AUXILIOS Y DESFIBRILADOR CON REALIDAD VIRTUAL | 28/04/2023 | 28/04/2023 | Bilbao | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 110.00€/persona | + INFO |
PRIMEROS AUXILIOS Y DESFIBRILADOR CON REALIDAD VIRTUAL | 16/02/2023 | 16/02/2023 | Bilbao | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 110.00€/persona | + INFO |
C15 INSTALADORES Y REPARADORES DE LINEAS Y EQUIPOS ELÃCTRICOS | 08/02/2023 | 08/02/2023 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORAS MOVILES DE PERSONAL SEGUN UNE -58923 TIPO (3b) | 31/03/2023 | 31/03/2023 | ARRASATE | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORAS MOVILES DE PERSONAL | 21/03/2023 | 21/03/2023 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
C29 OPERADORES DE PLATAFORMAS ELEVADORA | 06/03/2023 | 06/03/2023 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORAS MOVILES DE PERSONAL SEGUN UNE -58923 TIPO (3b) | 06/03/2023 | 06/03/2023 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORAS MOVILES DE PERSONAL SEGUN UNE -58923 TIPO (3b) | 21/03/2023 | 21/03/2023 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORAS MOVILES DE PERSONAL SEGUN UNE -58923 TIPO (3b) | 18/03/2023 | 18/03/2023 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
GRUA PUENTE Y OPERACIONES DE ELEVACION | 09/03/2023 | 09/03/2023 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
GRUA PUENTE Y OPERACIONES DE ELEVACION | 20/03/2023 | 20/03/2023 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
GRUA PUENTE Y OPERACIONES DE ELEVACION | 04/03/2023 | 04/03/2023 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
SEGURIDAD EN EL MANEJO DE CARRETILLAS ELEVADORAS DE MANUTENCION HASTA 10.000KG BAJO NORMA UNE 58451:2016-CATEGORIA II, TIPO 4 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 200.00€/persona | + INFO |
OPERADOR DE CARRETILLAS ELEVADORAS | 13/03/2023 | 13/03/2023 | ARRASATE | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
C27 CARRETILLA ELEVADORA | 10/03/2023 | 10/03/2023 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/participante, 0.00€/desempleado | + INFO |
OPERADOR DE CARRETILLAS ELEVADORAS | 10/03/2023 | 10/03/2023 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
OPERADOR DE CARRETILLAS ELEVADORAS | 23/03/2023 | 23/03/2023 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
OPERADOR DE CARRETILLAS ELEVADORAS | 11/03/2023 | 11/03/2023 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
TRABAJOS EN ALTURA | 27/01/2023 | 27/01/2023 | Astigarraga | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
TRABAJOS EN ALTURA | 30/01/2023 | 30/01/2023 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
CURSO BÃSICO PRL: RECURSO PREVENTIVO 60 HORAS | 24/02/2023 | 17/03/2023 | ARRASATE | 24/02/2023 08:00 - 15:00; 10/03/2023 08:00 - 15:00; 17/03/2023 08:00 - 14:00 | 20 HORAS PRESENCIALES | 286.00€/persona | + INFO |
OPERADOR DE RETROEXCAVADORA | 20/04/2023 | 20/04/2023 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
CURSO MANEJO DE DUMPER | 28/04/2023 | 28/04/2023 | Mallabia | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
OPERADOR DE CAMION PLUMA | 25/04/2023 | 25/04/2023 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
CURSO DE PREVENCIÃN DE RIESGOS EN LA CONDUCCIÃN DE 4X4 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | Bilbao | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
MONTAJE DE ANDAMIOS | 21/04/2023 | 21/04/2023 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
EXTINCION DE INCENDIOS | 26/04/2023 | 26/04/2023 | Bilbao | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
SEGURIDAD EN ESPACIOS CONFINADOS | 28/04/2023 | 28/04/2023 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
RIESGO ELECTRICO CON REALIDAD VIRTUAL | 20/04/2023 | 20/04/2023 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
TRABAJOS EN ALTURA | 22/03/2023 | 22/03/2023 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
C28 OPERADORES DE GRUA PUENTE | 17/03/2023 | 17/03/2023 | Vitoria | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
GRUA PUENTE Y OPERACIONES DE ELEVACION | 17/03/2023 | 17/03/2023 | Vitoria | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
C28 OPERADORES DE GRUA PUENTE | 22/03/2023 | 22/03/2023 | Mallabia | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
GRUA PUENTE Y OPERACIONES DE ELEVACION | 22/03/2023 | 22/03/2023 | Mallabia | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
C28 OPERADORES DE GRUA PUENTE | 24/03/2023 | 24/03/2023 | TRAPAGA | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
GRUA PUENTE Y OPERACIONES DE ELEVACION | 24/03/2023 | 24/03/2023 | TRAPAGA | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
C29 OPERADORES DE PLATAFORMAS ELEVADORA | 30/03/2023 | 30/03/2023 | Vitoria-gasteiz | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORAS MOVILES DE PERSONAL SEGUN UNE -58923 TIPO (3b) | 30/03/2023 | 30/03/2023 | Vitoria-gasteiz | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORAS MOVILES DE PERSONAL | 30/03/2023 | 30/03/2023 | Vitoria-gasteiz | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
C29 OPERADORES DE PLATAFORMAS ELEVADORA | 15/03/2023 | 15/03/2023 | Mallabia | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORAS MOVILES DE PERSONAL SEGUN UNE -58923 TIPO (3b) | 15/03/2023 | 15/03/2023 | Mallabia | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORAS MOVILES DE PERSONAL | 15/03/2023 | 15/03/2023 | Mallabia | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
C29 OPERADORES DE PLATAFORMAS ELEVADORA | 09/03/2023 | 09/03/2023 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORAS MOVILES DE PERSONAL SEGUN UNE -58923 TIPO (3b) | 09/03/2023 | 09/03/2023 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORAS MOVILES DE PERSONAL | 09/03/2023 | 09/03/2023 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
C27 CARRETILLA ELEVADORA | 23/03/2023 | 23/03/2023 | Vitoria-gasteiz | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
SEGURIDAD EN EL MANEJO DE CARRETILLAS ELEVADORAS DE MANUTENCION HASTA 10.000KG BAJO NORMA UNE 58451:2016-CATEGORIA II, TIPO 4 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | Vitoria-gasteiz | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 200.00€/persona | + INFO |
OPERADOR DE CARRETILLAS ELEVADORAS | 23/03/2023 | 23/03/2023 | Vitoria-gasteiz | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
C27 CARRETILLA ELEVADORA | 29/03/2023 | 29/03/2023 | Mallabia | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
SEGURIDAD EN EL MANEJO DE CARRETILLAS ELEVADORAS DE MANUTENCION HASTA 10.000KG BAJO NORMA UNE 58451:2016-CATEGORIA II, TIPO 4 | 29/03/2023 | 29/03/2023 | Mallabia | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 200.00€/persona | + INFO |
OPERADOR DE CARRETILLAS ELEVADORAS | 29/03/2023 | 29/03/2023 | Mallabia | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
C27 CARRETILLA ELEVADORA | 16/03/2023 | 16/03/2023 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
SEGURIDAD EN EL MANEJO DE CARRETILLAS ELEVADORAS DE MANUTENCION HASTA 10.000KG BAJO NORMA UNE 58451:2016-CATEGORIA II, TIPO 4 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 200.00€/persona | + INFO |
OPERADOR DE CARRETILLAS ELEVADORAS | 16/03/2023 | 16/03/2023 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
TRABAJOS VERTICALES | 29/03/2023 | 29/03/2023 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
CURSO BÃSICO PRL: RECURSO PREVENTIVO 60 HORAS | 09/02/2023 | 03/03/2023 | OIARTZUN | 17/02/2023 08:00 - 15:00; 03/03/2023 08:00 - 14:00; 09/02/2023 08:00 - 15:00 | 20 HORAS PRESENCIALES | 286.00€/persona | + INFO |
OPERADOR DE RETROEXCAVADORA | 29/03/2023 | 29/03/2023 | Bilbao | 07:00 - 15:00 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
EXTINCION DE INCENDIOS | 22/02/2023 | 22/02/2023 | OIARTZUN | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
PRIMEROS AUXILIOS Y DESFIBRILADOR CON REALIDAD VIRTUAL | 24/02/2023 | 24/02/2023 | OIARTZUN | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 110.00€/persona | + INFO |
MONTAJE DE ANDAMIOS | 17/02/2023 | 17/02/2023 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
OPERADOR DE CAMION PLUMA | 03/02/2023 | 03/02/2023 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
GRUA PUENTE Y OPERACIONES DE ELEVACION | 28/02/2023 | 28/02/2023 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
GRUA PUENTE Y OPERACIONES DE ELEVACION | 11/02/2023 | 11/02/2023 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
GRUA PUENTE Y OPERACIONES DE ELEVACION | 15/02/2023 | 15/02/2023 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
C28 OPERADORES DE GRUA PUENTE | 15/02/2023 | 15/02/2023 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
SEGURIDAD EN EL MANEJO DE CARRETILLAS ELEVADORAS DE MANUTENCION HASTA 10.000KG BAJO NORMA UNE 58451:2016-CATEGORIA II, TIPO 4 | 23/02/2023 | 23/02/2023 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 200.00€/persona | + INFO |
OPERADOR DE CARRETILLAS ELEVADORAS | 23/02/2023 | 23/02/2023 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
OPERADOR DE CARRETILLAS ELEVADORAS | 18/02/2023 | 18/02/2023 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
TELCO II ALTURAS | 22/02/2023 | 23/02/2023 | Bilbao | 22/02/2023 08:00 - 16:00; 23/02/2023 08:00 - 16:00 | 16 HORAS PRESENCIALES | 280.00€/persona | + INFO |
OPERADOR DE CARRETILLAS ELEVADORAS | 10/02/2023 | 10/02/2023 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
C27 CARRETILLA ELEVADORA | 10/02/2023 | 10/02/2023 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
C29 OPERADORES DE PLATAFORMAS ELEVADORA | 13/02/2023 | 13/02/2023 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 150.00€/persona | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORAS MOVILES DE PERSONAL SEGUN UNE -58923 TIPO (3b) | 25/02/2023 | 25/02/2023 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORAS MOVILES DE PERSONAL SEGUN UNE -58923 TIPO (3b) | 13/02/2023 | 13/02/2023 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
TELCO I ALTURAS | 20/02/2023 | 20/02/2023 | Bilbao | 08:00 - 14:00 | 6 HORAS PRESENCIALES | 180.00€/persona | + INFO |
PLATAFORMAS ELEVADORAS MOVILES DE PERSONAL SEGUN UNE -58923 TIPO (3b) | 06/02/2023 | 06/02/2023 | OIARTZUN | 07:30 - 15:30 | 8 HORAS PRESENCIALES | 140.00€/participante, 110.00€/desempleado | + INFO |
